Digital voltmätare
52 mm
Skala: 8-32 V
| ARTNR | Modell | Färg | Skala | PRIS |
|---|---|---|---|---|
| 14777 | Digital | Vit/Rostfri | 8 - 32V | 86 € |
Digital voltmätare
52 mm
Skala: 8-32 V
Mätaren ger information om hur batteriets kondition är, dess belastning och hur väl generatorn fungerar. Kopplas till elsystemet eller separat strömbrytare.
När motorn är igång skall mätaren visa 13-14,5 V i ett 12-voltssystem och 27,4-28,8 V i ett 24-voltssystem.
Specifikationer:
Färg: Vit Silverline
Ring/sarg: Rostfri syrafast
Modell: Digital
Arbetsområde: 8-32 V
Bakgrundsbelysning: Röd eller Gul
Driftstemperatur: -25 till +70°C
Vattentät: IP 67
Resistent mot ozon, UV och saltvatten: Ja
Korrosionsskyddad: Ja
Strömförsörjning: 12/24 V
Strömförbrukning: 0-130mA
Håltagning: 52 mm
Yttermått: 56 mm
Djup: 60 mm
| Stockholm Åkersberga | Ej i lager | |
| Karlskrona | Ej i lager | |
| Norrköping | Ej i lager | |
| Strängnäs | Ej i lager | |
| Stockholm Vaxholm | I lager | |
| Mariestad | Ej i lager | |
| Uddevalla | I lager | |
| Trosa | 0156-17177 | |
| Växjö | Ej i lager | |
| Nyköping | Ej i lager | |
| Huvudlager | I lager | |
| Stockholm Nacka | I lager | |
| Luleå | Ej i lager | |
| Stockholm Stavsnäs | Ej i lager | |
| Stockholm Länna | I lager | |
| Stockholm Täby | I lager | |
| Motala | 0141-233300 | |
| Göteborg Långedrag | I lager | |
| Loftahammar | 0493-61315 | |
| Örnsköldsvik | Ej i lager | |
| Karlshamn | Ej i lager | |
| Sölvesborg (Nogersund) | 0456-52277 | |
| Västerås | 021-356633 | |
| Stockholm Segeltorp | I lager | |
| Göteborg Björlanda | I lager | |
| Strömstad | I lager | |
| Hudiksvall | Ej i lager | |
| Örebro | Ej i lager | |
| Stockholm Karlslund | 08-50470010 |
Wema