Termostatsats 140F
Passar Mercruiser V6 & V8 (1983-)
OEM 807252T4
| ARTNR | PRIS |
|---|---|
| 82161 | 74 € |
Termostatsats 140F
Passar Mercruiser V6 & V8 (1983-)
OEM 807252T4
Termostatsats som passar GM-baserade V6 och V8-motorer från Mercruiser från år 1983 och framåt. Termostaten är för motorer med standardkylning och 140F öppningstemperatur (60C). Satsen innehåller alla packningar som behövs vid byte.
Termostaten fyller en viktig funktion i din motors kylsystem. Den reglerar motorns arbetstemperatur. En defekt termostat kan leda till att motorn överkyler eller underkyler. I värsta fall kan motorn börja koka men det är heller inte bra om motorn går för kall då detta ger upphov till onödigt slitage och högre bränsleförbrukning.
Se till att din termostat öppnar och stänger vid rätt temperatur. Du kan testa din befintliga termostat genom att lägga den i uppvärmt vatten och se om den öppnar vid rätt temperatur. Vid osäkerhet kring termostatens funktion bör den bytas ut!
Satsen passar inte HI-Performance.
OEM 807252T4
Tidigare OEM nummer 807252Q4, 807252T1, 807252T7, 8072521, 8052731, 59137
Passar följande motorer med serienummer:
185 (2 BBL.) GM 262 V-6 - 1985-1987 0A331455 - 0B527954
205 (4 BBL.) GM 262 V-6 - 1985-1987 0A331455 - 0B527954
175 (2 BBL.) GM 262 V-6 - 1987 0B527955 - 0B773242
175 (2 BBL.) GM 262 V-6 - 1987 0B527955 - 0B773242
205 (4 BBL.) GM 262 V-6 - 1987 0B527955 - 0B775129
205 (4 BBL.) GM 262 V-6 - 1987 0B527955 - 0B775129
4.3L (2 BBL.) GM 262 V-6 - 1988-1992 0B773243 - 0D714106
4.3LX (4 BBL.) GM 262 V-6 - 1988-1992 0B775130 - 0D714369
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 - 1992-1993 0D714107 - 0F000877
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 - 1992-1993 0D714370 - 0F001219
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 - 1993-1995 0F000878 - 0F601126
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 - 1993-1995 0F001220 - 0F601126
4.3L MPI ALPHA/BRAVO EC 1A637496 & UPPÅT
228 (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1979-1982 5170009 - 6218461
228 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1979-1980 5170009 - 5907057
230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1981-1986 5907058 - 0B522505
230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1981-1986 5907058 - 0B522505
898 (2 BBL.) GM 305 V-8 - 1983-1984 6218462 - 0B525981
200 (2 BBL.) GM 305 V-8 - 1985-1986 6218462 - 0B525981
228 (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1982-1984 6218462 - 0B525981
230 (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1985-1986 6218462 - 0B525981
200 (2 BBL.) GM 305 V-8 - 1987 0B525982 - 0B774444
200 (2 BBL.) GM 305 V-8 - 1987 0B525982 - 0B774444
230 (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1987 0B525982 - 0B773739
230 (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1987 0B525982 - 0B773739
5.0LX (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1988-1995 0B773740 - 0F600999
5.0LX (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1988-1995 0B773740 - 0F600999
5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 - 1988-1995 0B774445 - 0F600999
5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 - 1988-1995 0B774445 - 0F600999
230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1987-1995 0B522506 - 0B788151
5.0L MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1987-1995 0B522506 - 0B788151
230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1987-1995 0B522506 - 08788151
5.0L MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 - 1987-1995 0B522506 - 0B788151
5.0L CARB ALPHA/BRAVO 0W650000 & UPPÅT
260 (4 BBL.) GM 350 V-8 - 1978-1982 4908850 - 6218461
260 MIE GM 350 V-8 - 1981-1986 5907058 - 0B522505
260 MIE GM 350 V-8 - 1981-1986 5907058 - 0B522505
260 (4 BBL.) GM 350 V-8 - 1982-1986 6218462 - 0B525981
350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 - 1986-1987 0A635178 - 0B525981
5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 - 1987-1995 0B514627 - 0F775199
5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 - 1987-1995 0B514627 - 0F775199
260 (4 BBL.) GM 350 V-8 - 1987 0B525982 - 0B773739
5.7L GM 350 V-8 - 1988-1995 0B525982 - 0F600999
5.7L GM 350 V-8 - 1988-1995 0B525982 - 0F600999
350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 - 1987-1995 0B525982 - 0F600999
350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 - 1987-1995 0B525982 - 0F600999
5.7L MIE GM 350 V-8 - 1988-1993 0B788197 - 0F024999
5.7L MIE GM 350 V-8 - 1988-1993 0B788197 - 0F024999
5.7L MIE GM 350 V-8-1994-1995 0F025000 - 0F622099
5.7L MIE GM 350 V-8 1994-1995 0F622151 - 0F746099
350 MAG. (SKI) GM 350 V-8 - 1991-1996 0D505450 - 0K040399
5.7L CARB ALPHA/BRAVO 0W650000 & UPPÅT
Scorpion 377 Sterndrive 0L416146 - 0M907201
383 STROKER SCORPION 1G300000 & UPPÅT
383 Mag Inboard 4V 1G400000 - 1G499999
385 Performance Tuned 1G400000 - 1G499999
383 STROKER SCORPION BRAVO ALLA
383 Mag Bravo 4V 1G480748 - 1G499999
330 GM 454 V-8 - 1982-1987 6083145 - 0B816540
330 GM 454 V-8 - 1982-1987 6083145 - 0B816540
330 GM 454 V-8 - 1982-1987 6083145 - 0B816540
330 GM 454 V-8 - 1982-1987 6083145 - 0B816540
340 MIE W/B/W GM 454 V-8 - 1981-1987 5889914 - 0B788365
340 MIE W/B/W GM 454 V-8 - 1981-1987 5889914 - 0B788365
340 MIE W/B/W GM 454 V-8 - 1981-1987 5889914 - 0B788365
370 TRS GM 454 V-8 - 1978-1985 4179554 - 6721527
370 TRS GM 454 V-8 - 1978-1985 4179554 - 6721527
400 TRS GM 454 V-8 - 1980-1986 4179554 - 0B457644
400 TRS GM 454 V-8 - 1980-1986 4179554 - 0B457644
440 TRS GM 454 V-8 - 1983-1986 4179554 - 0B485220
440 TRS GM 454 V-8 - 1983-1986 4179554 - 0B485220
GM 454 V-8 - 1987-1989 0A398941 - 0B622418
420 GM 454 V-8 - 1987-1989 0A398941 - 0B622418
454 MAG. ALPHA GM 454 V-8 - 1986-1988 0A631894 - 0B785148
454 MAG. ALPHA GM 454 V-8 - 1986-1988 0A631894 - 0B785148
454 MAG. BRAVO GM 454 V-8 - 1988-1992 0B721206 - 0D805068
454 MAG. BRAVO GM 454 V-8 - 1988-1992 0B721206 - 0D805068
7.4L BRAVO GM 454 V-8 - 1988-1991 0B771113 - 0D603117
7.4L BRAVO GM 454 V-8 - 1988-1991 0B771113 - 0D603117
7.41 MIE W/B/W GM 454 V-8 - 1988-1992 0B788366 - 0D715493
7.41 MIE W/B/W GM 454 V-8 - 1988-1992 0B788366 - 0D715493
7.41 MIE W/B/W GM 454 V-8 - 1988-1992 0B788366 - 0D715493
7.41 MIE W/B/W GM 454 V-8 - 1988-1992 0B788366 - 0D715493
7.4L MIE W/HURTH GM 454 V-8 - 1989-1992 0C391564 - 0D715493
7.4L MIE W/HURTH GM 454 V-8 - 1989-1992 0C391564 - 0D715493
425 GM 454 V-8 - 1990-1992 0A398941 - 0D937011
425 GM 454 V-8 - 1990-1992 0A398941 - 0D937011
425 (GEN. V) GM 454 V-8 - 1992-1993 0A398941 - 0D937011
425 (GEN. V) GM 454 V-8 - 1992-1993 0A398941 - 0D937011
7.4L BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 - 1992-1996 0D603118 - 0F800699
454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 - 1992-1994 0D805069 - 0F304999
7.4L MIE (LH) GEN. V GM 454 V-8 - 1992-1996 0D715494 - 0F820141
450 (GEN. V) GM 454 V-8 - 1995-1996 0F347100 - 0F347277
525 SC (GEN. V) GM 454 V-8 - 1996 0F615814 - 0F745215
460 TRS GM 482 V-8 - 1983-1986 4179554 - 6181046
460 TRS GM 482 V-8 - 1983-1986 4179554 - 6181046
8.2L MIE W/HURTH GM 502 V-8 - 1990-1992 0C878221 - 0D857199
8.2L MIE W/HURTH GM 502 V-8 - 1990-1992 0C878221 - 0D857199
502 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 502 V-8 - 1992-1993 0D824589 - 0F114528
8.2L MIE GEN. V GM 502 V-8 - 1993-1996 0D857200 - 0F819619
500 (GEN. V) GM 502 V-8 - 1996 0F615767 - 0F745159
R1 525 SC - Gen VI 0F745260 - 0F877734
500 (GEN. VI) GM 502 V-8 - 1997-1998 0F745195 - 0F877722
R1 500 (GEN. VI) GM 502 V-8 - 1997-1998 0K000001 - 0L000737
R1 500 (GEN. VI) GM 502 V-8 - 1997-1998 0L000768 - 0L001772
525 SC - Gen VI 0K000012 - 0L415623
500 (GEN. +) GM 502 V-8 - 1999 0L414639 - 0L601036
500 BULLDOG GM 540 V-8 - 1990-1996 0C577254 - 0F745405
500 Bulldog - 1999-2001 0L414620 - 0M050281
500 EFI 0L001496 - 0L306499
500 EFI 0L306500 - 0L3070271
500 EFI 0L307028 - 0L602036
500 EFI 0M050001 - 0M050853
500 EFI 0M052001 - 0M053628
500 EFI 0M900064 - 0M901284
500 EFI 0M905089 - 0M907127
| Stockholm Åkersberga | Ej i lager | |
| Karlskrona | Ej i lager | |
| Norrköping | Ej i lager | |
| Strängnäs | Ej i lager | |
| Stockholm Vaxholm | Ej i lager | |
| Mariestad | Ej i lager | |
| Uddevalla | I lager | |
| Trosa | 0156-17177 | |
| Växjö | Ej i lager | |
| Nyköping | Ej i lager | |
| Huvudlager | I lager | |
| Stockholm Nacka | I lager | |
| Luleå | Ej i lager | |
| Stockholm Stavsnäs | Ej i lager | |
| Stockholm Länna | I lager | |
| Stockholm Täby | I lager | |
| Motala | 0141-233300 | |
| Göteborg Långedrag | I lager | |
| Loftahammar | 0493-61315 | |
| Örnsköldsvik | Ej i lager | |
| Karlshamn | Ej i lager | |
| Sölvesborg (Nogersund) | 0456-52277 | |
| Västerås | 021-356633 | |
| Stockholm Segeltorp | I lager | |
| Göteborg Björlanda | Ej i lager | |
| Strömstad | Ej i lager | |
| Hudiksvall | Ej i lager | |
| Örebro | Ej i lager | |
| Stockholm Karlslund | 08-50470010 |